Kampprogram
Kamper og resultater for Sogn vidreg.skole B.I.L. - MEN 1
| Dato | Tid | Serienavn | Lag (H) | Score | Lag (B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18. april 2007 | 1915 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 6 - 5 | Randem&Hübert |
| 28. mars 2007 | 2000 | Menn 2. div 06/07 | Frithjof E. Rasmusse | 6 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 14. mars 2007 | 1915 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 2 - 3 | Sagenehjemmet |
| 8. mars 2007 | 2045 | Menn 2. div 06/07 | ICA | 4 - 5 | Sogn Vidreg.skole |
| 28. februar 2007 | 1830 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 8 - 3 | Statens Vegvesen |
| 8. februar 2007 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | NSA | 4 - 8 | Sogn Vidreg.skole |
| 31. januar 2007 | 1830 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 5 - 3 | Agresso |
| 18. januar 2007 | 2000 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 9 - 0 | Oslo Sporveier |
| 11. januar 2007 | 2045 | Menn 2. div 06/07 | Energima | 7 - 2 | Sogn Vidreg.skole |
| 7. desember 2006 | 1745 | Menn 2. div 06/07 | Randem&Hübert | 7 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 29. november 2006 | 1830 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 6 - 5 | Frithjof E. Rasmusse |
| 16. november 2006 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | Sagenehjemmet | 7 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 8. november 2006 | 2000 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 6 - 11 | ICA |
| 26. oktober 2006 | 1915 | Menn 2. div 06/07 | Statens Vegvesen | 3 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 12. oktober 2006 | 2130 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 2 - 11 | NSA |
| 27. september 2006 | 2045 | Menn 2. div 06/07 | Agresso | 12 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 14. september 2006 | 1830 | Menn 2. div 06/07 | Oslo Sporveier | 10 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 6. september 2006 | 2000 | Menn 2. div 06/07 | Sogn Vidreg.skole | 5 - 9 | Energima |
| 5. april 2006 | 2215 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Oslo Sporveier | 6 - 5 | Sogn Vidreg.skole |
| 16. mars 2006 | 1830 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 5 - 2 | SLFBIL |
| 8. mars 2006 | 2045 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Wolden Regnskap | 5 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 22. februar 2006 | 2045 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 3 - 16 | NSA |
| 8. februar 2006 | 2130 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Frithjof E. Rasmusse | 6 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 25. januar 2006 | 2130 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Raballder Innebandy | 7 - 8 | Sogn Vidreg.skole |
| 11. januar 2006 | 2215 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 8 - 3 | Statens Vegvesen |
| 8. desember 2005 | 1915 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Tallberg Elektro | 5 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 30. november 2005 | 2215 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 9 - 10 | Oslo Sporveier |
| 24. november 2005 | 1830 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 4 - 3 | Tallberg Elektro |
| 10. november 2005 | 1830 | Menn 3.Divisjon 05/06 | SLFBIL | 2 - 7 | Sogn Vidreg.skole |
| 2. november 2005 | 2045 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 2 - 8 | Wolden Regnskap |
| 19. oktober 2005 | 2045 | Menn 3.Divisjon 05/06 | NSA | 11 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 5. oktober 2005 | 2130 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 3 - 9 | Frithjof E. Rasmusse |
| 21. september 2005 | 2215 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Sogn Vidreg.skole | 11 - 1 | Raballder Innebandy |
| 8. september 2005 | 1700 | Menn 3.Divisjon 05/06 | Statens Vegvesen | 7 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 14. april 2005 | 2130 | 2. Divisjon små mål | FDIL | 4 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 13. april 2005 | 2045 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 5 - 7 | Energima |
| 7. april 2005 | 1830 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 6 - 9 | Nord Pool |
| 16. mars 2005 | 1700 | 2. Divisjon små mål | Randem&Hübert | 15 - 1 | Sogn Vidreg.skole |
| 3. mars 2005 | 1830 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 3 - 23 | Sagenehjemmet |
| 10. februar 2005 | 1830 | 2. Divisjon små mål | NRK | 10 - 2 | Sogn Vidreg.skole |
| 27. januar 2005 | 1915 | 2. Divisjon små mål | Tandberg | 13 - 5 | Sogn Vidreg.skole |
| 20. januar 2005 | 1745 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 4 - 4 | Berghula Tigers |
| 6. januar 2005 | 2000 | 2. Divisjon små mål | Dynea | 7 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 9. desember 2004 | 2130 | 2. Divisjon små mål | Energima | 8 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 2. desember 2004 | 1915 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 8 - 10 | FDIL |
| 18. november 2004 | 2215 | 2. Divisjon små mål | Nord Pool | 4 - 18 | Sogn Vidreg.skole |
| 11. november 2004 | 1830 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 4 - 5 | Randem&Hübert |
| 28. oktober 2004 | 2000 | 2. Divisjon små mål | Sagenehjemmet | 11 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 20. oktober 2004 | 1700 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 5 - 1 | NRK |
| 14. oktober 2004 | 1915 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 3 - 10 | Tandberg |
| 23. september 2004 | 2045 | 2. Divisjon små mål | Berghula Tigers | 5 - 7 | Sogn Vidreg.skole |
| 16. september 2004 | 1700 | 2. Divisjon små mål | Sogn Vidreg.skole | 3 - 9 | Dynea |
| 5. februar 2004 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Energima | 4 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 28. januar 2004 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 4 - 10 | Randem&Hübert |
| 21. januar 2004 | 2215 | Små mål 2.divisjon | NRK | 4 - 9 | Sogn Vidreg.skole |
| 14. januar 2004 | 2215 | Små mål 2.divisjon | Skatt Øst | 5 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 7. januar 2004 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 3 - 12 | Hjellnes Consult |
| 10. desember 2003 | 1700 | Små mål 2.divisjon | Tele 2 | 7 - 2 | Sogn Vidreg.skole |
| 26. november 2003 | 1700 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 7 - 7 | Siemens |
| 20. november 2003 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Tandberg | 2 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 13. november 2003 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 2 - 7 | Fugro |
| 6. november 2003 | 1830 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 7 - 3 | Energima |
| 29. oktober 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 3 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 22. oktober 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 4 - 5 | NRK |
| 15. oktober 2003 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 6 - 8 | Skatt Øst |
| 8. oktober 2003 | 1830 | Små mål 2.divisjon | Hjellnes Consult | 4 - 2 | Sogn Vidreg.skole |
| 25. september 2003 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 6 - 5 | Tele 2 |
| 18. september 2003 | 1830 | Små mål 2.divisjon | Siemens | 5 - 7 | Sogn Vidreg.skole |
| 11. september 2003 | 1830 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 1 - 3 | Tandberg |
| 3. september 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Fugro | 5 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 7. april 2003 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 4 - 3 | Ericsson |
| 25. mars 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Hjellnes Consult | 4 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 12. mars 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 3 - 7 | Holst&Brå |
| 4. mars 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Nord Pool | 13 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 18. februar 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 8 - 2 | NRK |
| 29. januar 2003 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Randem&Hübert | 4 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 21. januar 2003 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Tele 2 | 1 - 5 | Sogn Vidreg.skole |
| 7. januar 2003 | 2130 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 4 - 7 | AF-Gruppen |
| 4. desember 2002 | 1830 | Små mål 2.divisjon | Bouvet ASA | 5 - 2 | Sogn Vidreg.skole |
| 27. november 2002 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Ericsson | 2 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 19. november 2002 | 2000 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 2 - 8 | Hjellnes Consult |
| 11. november 2002 | 1745 | Små mål 2.divisjon | Holst&Brå | 7 - 2 | Sogn Vidreg.skole |
| 30. oktober 2002 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 2 - 11 | Nord Pool |
| 23. oktober 2002 | 1915 | Små mål 2.divisjon | NRK | 3 - 7 | Sogn Vidreg.skole |
| 14. oktober 2002 | 1745 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 3 - 10 | Randem&Hübert |
| 25. september 2002 | 2045 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 5 - 8 | Tele 2 |
| 17. september 2002 | 2215 | Små mål 2.divisjon | AF-Gruppen | 6 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 4. september 2002 | 1915 | Små mål 2.divisjon | Sogn Vidreg.skole | 5 - 2 | Bouvet ASA |
| 8. april 2002 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 8 - 4 | Nord Pool |
| 14. mars 2002 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små mål | KLP | 6 - 5 | Sogn Vidreg.skole |
| 6. mars 2002 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 15 - 4 | NRK |
| 25. februar 2002 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små mål | BAMA | 5 - 9 | Sogn Vidreg.skole |
| 11. februar 2002 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 5 - 8 | Nordea |
| 30. januar 2002 | 2045 | 2.Divisjon Menn Små mål | Vandelay Industries | 14 - 1 | Sogn Vidreg.skole |
| 8. januar 2002 | 1830 | 2.Divisjon Menn Små mål | SLFBIL | 4 - 13 | Sogn Vidreg.skole |
| 17. desember 2001 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 5 - 5 | Tele 2 |
| 5. desember 2001 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små mål | Nord Pool | 4 - 10 | Sogn Vidreg.skole |
| 22. november 2001 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 5 - 8 | KLP |
| 12. november 2001 | 2000 | 2.Divisjon Menn Små mål | NRK | 2 - 5 | Sogn Vidreg.skole |
| 31. oktober 2001 | 1745 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 7 - 2 | BAMA |
| 18. oktober 2001 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små mål | Nordea | 14 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 8. oktober 2001 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 4 - 16 | Vandelay Industries |
| 17. september 2001 | 2045 | 2.Divisjon Menn Små mål | Sogn Vidreg.skole | 6 - 1 | SLFBIL |
| 6. september 2001 | 2130 | 2.Divisjon Menn Små mål | Tele 2 | 7 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 25. april 2001 | 2045 | 2.Divisjon Menn Små Mål | KLP | 10 - 10 | Sogn Vidreg.skole |
| 27. mars 2001 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Rabalder | 7 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 14. mars 2001 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 2 - 1 | SLFBIL |
| 27. februar 2001 | 2130 | 2.Divisjon Menn Små Mål | HKB | 3 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 14. februar 2001 | 2130 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 5 - 1 | NRK |
| 5. februar 2001 | 2045 | 2.Divisjon Menn Små Mål | BAMA | 2 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 24. januar 2001 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 5 - 4 | Nord Pool |
| 15. januar 2001 | 2045 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Ericsson | 4 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 4. januar 2001 | 1745 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 6 - 5 | Ericsson |
| 4. desember 2000 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 3 - 3 | Fagerdala |
| 1. desember 2000 | 1745 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 7 - 5 | KLP |
| 21. november 2000 | 2130 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Fagerdala | 3 - 6 | Sogn Vidreg.skole |
| 10. november 2000 | 1700 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 4 - 2 | Rabalder |
| 31. oktober 2000 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | SLFBIL | 4 - 13 | Sogn Vidreg.skole |
| 18. oktober 2000 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 4 - 10 | HKB |
| 27. september 2000 | 1915 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 8 - 1 | BAMA |
| 13. september 2000 | 2000 | 2.Divisjon Menn Små Mål | Nord Pool | 0 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 11. september 2000 | 2215 | 2.Divisjon Menn Små Mål | NRK | 1 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 21. mars 2000 | 2045 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 3 - 10 | Aker Oil & Gas |
| 14. mars 2000 | 2045 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Per Andersen | 3 - 1 | Sogn Vidreg.skole |
| 8. mars 2000 | 2215 | 1.Divisjon Menn Små Mål | ABB Installasjon | 3 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 17. februar 2000 | 2045 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 1 - 9 | Fellesdata |
| 7. februar 2000 | 2045 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Tre Kronor | 10 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 27. januar 2000 | 2130 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 2 - 2 | HFK |
| 17. januar 2000 | 2045 | 1.Divisjon Menn Små Mål | ILKS Innebandy | 17 - 3 | Sogn Vidreg.skole |
| 4. januar 2000 | 2130 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 3 - 12 | Mysoft |
| 9. desember 1999 | 2215 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Whirpool Nordic | 4 - 8 | Sogn Vidreg.skole |
| 29. november 1999 | 2045 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Aker Oil & Gas | 12 - 9 | Sogn Vidreg.skole |
| 18. november 1999 | 1745 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 9 - 5 | ABB Installasjon |
| 9. november 1999 | 1830 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 7 - 6 | Per Andersen |
| 28. oktober 1999 | 1700 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Fellesdata | 8 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 19. oktober 1999 | 2130 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 2 - 15 | Tre Kronor |
| 5. oktober 1999 | 2045 | 1.Divisjon Menn Små Mål | HFK | 8 - 0 | Sogn Vidreg.skole |
| 23. september 1999 | 2215 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 0 - 0 | ILKS Innebandy |
| 16. september 1999 | 2130 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Mysoft | 11 - 4 | Sogn Vidreg.skole |
| 2. september 1999 | 2215 | 1.Divisjon Menn Små Mål | Sogn Vidreg.skole | 4 - 10 | Whirpool Nordic |
Tabell
| Lag | Kamp | Po |
|---|---|---|
| Energima | 18 | 45 |
| ICA | 18 | 42 |
| Randem&Hübert | 18 | 32 |
| NSA | 18 | 29 |
| Oslo Sporveier | 18 | 24 |
| Frithjof E. Rasmusse | 18 | 23 |
| Sogn Vidreg.skole | 18 | 23 |
| Agresso | 18 | 18 |
| Sagenehjemmet | 18 | 18 |
| Statens Vegvesen | 18 | 8 |